{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "d7727921", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np \n", "import pandas as pd\n", "import argparse" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "9c12de1e", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "usage: ipykernel_launcher.py [-h] folder\n", "ipykernel_launcher.py: error: unrecognized arguments: -f\n" ] }, { "ename": "SystemExit", "evalue": "2", "output_type": "error", "traceback": [ "An exception has occurred, use %tb to see the full traceback.\n", "\u001b[0;31mSystemExit\u001b[0m\u001b[0;31m:\u001b[0m 2\n" ] }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "/home/ivan/.local/lib/python3.8/site-packages/IPython/core/interactiveshell.py:3449: UserWarning: To exit: use 'exit', 'quit', or Ctrl-D.\n", " warn(\"To exit: use 'exit', 'quit', or Ctrl-D.\", stacklevel=1)\n" ] } ], "source": [ "parser = argparse.ArgumentParser(description='''This script computes the absolute trajectory error from the ground truth trajectory and the estimated trajectory. ''')\n", "parser.add_argument(\"folder\")\n", "args = parser.parse_args()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 55, "id": "36d8cbb6", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#folder = args.folder\n", "folder = \"dataset-room3_512_16\"\n", "df = pd.read_csv(folder + \"/trajectory.csv\", sep=\",\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 56, "id": "281a4aa2", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | #timestamp [ns] | \n", "p_RS_R_x [m] | \n", "p_RS_R_y [m] | \n", "p_RS_R_z [m] | \n", "q_RS_w [] | \n", "q_RS_x [] | \n", "q_RS_y [] | \n", "q_RS_z [] | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1520530962750148976 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.999931 | \n", "0.005551 | \n", "-0.010374 | \n", "0.000000 | \n", "
| 1 | \n", "1520530962800150976 | \n", "-0.000226 | \n", "-0.000111 | \n", "-0.000192 | \n", "0.999960 | \n", "0.001061 | \n", "-0.008412 | \n", "0.002790 | \n", "
| 2 | \n", "1520530962850151976 | \n", "-0.000734 | \n", "-0.000509 | \n", "-0.000107 | \n", "0.999943 | \n", "-0.001249 | \n", "-0.008413 | \n", "0.006502 | \n", "
| 3 | \n", "1520530962900153976 | \n", "-0.001732 | \n", "-0.001568 | \n", "0.000353 | \n", "0.999914 | \n", "-0.000781 | \n", "-0.009907 | \n", "0.008531 | \n", "
| 4 | \n", "1520530962950155976 | \n", "0.004681 | \n", "-0.001322 | \n", "0.001064 | \n", "0.999914 | \n", "-0.008977 | \n", "0.000322 | \n", "0.009544 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2816 | \n", "1520531103554976976 | \n", "-0.389726 | \n", "0.840284 | \n", "0.106658 | \n", "-0.089800 | \n", "-0.011144 | \n", "-0.030912 | \n", "-0.995418 | \n", "
| 2817 | \n", "1520531103604978976 | \n", "-0.391111 | \n", "0.840745 | \n", "0.106293 | \n", "-0.088027 | \n", "-0.011046 | \n", "-0.031439 | \n", "-0.995561 | \n", "
| 2818 | \n", "1520531103654992888 | \n", "-0.392485 | \n", "0.841127 | \n", "0.105756 | \n", "-0.086472 | \n", "-0.011334 | \n", "-0.033143 | \n", "-0.995638 | \n", "
| 2819 | \n", "1520531103704994888 | \n", "-0.393789 | \n", "0.841174 | \n", "0.104638 | \n", "-0.084300 | \n", "-0.011306 | \n", "-0.035558 | \n", "-0.995742 | \n", "
| 2820 | \n", "1520531103754995888 | \n", "-0.395145 | \n", "0.841273 | \n", "0.103519 | \n", "-0.082643 | \n", "-0.010543 | \n", "-0.037899 | \n", "-0.995802 | \n", "
2821 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | time[s] | \n", "x | \n", "y | \n", "z | \n", "qx | \n", "qy | \n", "qz | \n", "qw | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1520530962750148976 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.005551 | \n", "-0.010374 | \n", "0.000000 | \n", "0.999931 | \n", "
| 1 | \n", "1520530962800150976 | \n", "-0.000226 | \n", "-0.000111 | \n", "-0.000192 | \n", "0.001061 | \n", "-0.008412 | \n", "0.002790 | \n", "0.999960 | \n", "
| 2 | \n", "1520530962850151976 | \n", "-0.000734 | \n", "-0.000509 | \n", "-0.000107 | \n", "-0.001249 | \n", "-0.008413 | \n", "0.006502 | \n", "0.999943 | \n", "
| 3 | \n", "1520530962900153976 | \n", "-0.001732 | \n", "-0.001568 | \n", "0.000353 | \n", "-0.000781 | \n", "-0.009907 | \n", "0.008531 | \n", "0.999914 | \n", "
| 4 | \n", "1520530962950155976 | \n", "0.004681 | \n", "-0.001322 | \n", "0.001064 | \n", "-0.008977 | \n", "0.000322 | \n", "0.009544 | \n", "0.999914 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2816 | \n", "1520531103554976976 | \n", "-0.389726 | \n", "0.840284 | \n", "0.106658 | \n", "-0.011144 | \n", "-0.030912 | \n", "-0.995418 | \n", "-0.089800 | \n", "
| 2817 | \n", "1520531103604978976 | \n", "-0.391111 | \n", "0.840745 | \n", "0.106293 | \n", "-0.011046 | \n", "-0.031439 | \n", "-0.995561 | \n", "-0.088027 | \n", "
| 2818 | \n", "1520531103654992888 | \n", "-0.392485 | \n", "0.841127 | \n", "0.105756 | \n", "-0.011334 | \n", "-0.033143 | \n", "-0.995638 | \n", "-0.086472 | \n", "
| 2819 | \n", "1520531103704994888 | \n", "-0.393789 | \n", "0.841174 | \n", "0.104638 | \n", "-0.011306 | \n", "-0.035558 | \n", "-0.995742 | \n", "-0.084300 | \n", "
| 2820 | \n", "1520531103754995888 | \n", "-0.395145 | \n", "0.841273 | \n", "0.103519 | \n", "-0.010543 | \n", "-0.037899 | \n", "-0.995802 | \n", "-0.082643 | \n", "
2821 rows × 8 columns
\n", "