{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 52, "id": "c1261718", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "from IPython.display import display\n", "from datetime import datetime, timedelta" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "a2c7019e", "metadata": {}, "source": [ "# Импорт" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 53, "id": "f7f35a46", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "table = pd.read_csv(\"../results/lost_lot.txt\", sep=\" \")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 54, "id": "31554771", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | x | \n", "y | \n", "z | \n", "cnt | \n", "mapId | \n", "lost_flag | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.000 | \n", "-54.100 | \n", "0.0000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
| 1 | \n", "0.000 | \n", "-54.100 | \n", "0.0000 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
| 2 | \n", "0.000 | \n", "-54.100 | \n", "0.0000 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
| 3 | \n", "0.000 | \n", "-54.100 | \n", "0.0000 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
| 4 | \n", "0.000 | \n", "-54.100 | \n", "0.0000 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2486 | \n", "-109.273 | \n", "-128.201 | \n", "-54.9652 | \n", "2486 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2487 | \n", "-109.274 | \n", "-128.202 | \n", "-54.9577 | \n", "2487 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2488 | \n", "-109.273 | \n", "-128.201 | \n", "-54.9716 | \n", "2488 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2489 | \n", "-109.275 | \n", "-128.204 | \n", "-54.9620 | \n", "2489 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2490 | \n", "-109.274 | \n", "-128.204 | \n", "-54.9550 | \n", "2490 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2491 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "time | \n", "c2 | \n", "x | \n", "y | \n", "z | \n", "name | \n", "xc | \n", "yc | \n", "zc | \n", "namez | \n", "numberz | \n", "namef | \n", "numberf | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:38:25.098326 | \n", "C255 | \n", "-54.098907 | \n", "-7.159363 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 1 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:38:25.118190 | \n", "C255 | \n", "-54.098907 | \n", "-7.159363 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 2 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:38:25.138118 | \n", "C255 | \n", "-54.098907 | \n", "-7.159363 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 3 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:38:25.158897 | \n", "C255 | \n", "-54.098907 | \n", "-7.159363 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 4 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:38:25.177813 | \n", "C255 | \n", "-54.098907 | \n", "-7.159363 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 37699 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:50:59.079517 | \n", "C255 | \n", "39.291199 | \n", "-2.818695 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 37700 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:50:59.103463 | \n", "C255 | \n", "39.291199 | \n", "-2.818695 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 37701 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:50:59.120408 | \n", "C255 | \n", "39.291199 | \n", "-2.818695 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 37702 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:50:59.143372 | \n", "C255 | \n", "39.291199 | \n", "-2.818695 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 37703 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:50:59.160309 | \n", "C255 | \n", "39.291199 | \n", "-2.818695 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
37704 rows × 14 columns
\n", "