{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "e08ec366", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd \n", "from matplotlib import pyplot as plt" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "6f17ee96", "metadata": {}, "source": [ "# Импорт" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "38906a0f", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "table = pd.read_csv(\"../results/test_processing_camera1-2020-10-14---19-38-42---093390448_scaled.txt\", sep=\" \")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "229279d5", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | 0.0858222 | \n", "0.011983-0.170964-0.00410493 | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "0.086706 | \n", "0.0114441-0.172755-0.00463303 | \n", "
| 1 | \n", "0.088308 | \n", "0.0108745-0.175963-0.00552038 | \n", "
| 2 | \n", "0.089497 | \n", "0.00701769-0.178534-0.00543287 | \n", "
| 3 | \n", "0.089954 | \n", "0.00853847-0.179394-0.00493487 | \n", "
| 4 | \n", "0.091440 | \n", "0.00858735-0.182333-0.0056773 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 5965 | \n", "0.171849 | \n", "-0.194806-0.237777-0.149945 | \n", "
| 5966 | \n", "0.172449 | \n", "-0.195018-0.239285-0.149969 | \n", "
| 5967 | \n", "0.172471 | \n", "-0.196777-0.237949-0.149896 | \n", "
| 5968 | \n", "0.173594 | \n", "-0.198954-0.238975-0.150473 | \n", "
| 5969 | \n", "0.171928 | \n", "-0.195619-0.23765-0.149442 | \n", "
5970 rows × 2 columns
\n", "