{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 35, "id": "e08ec366", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd \n", "from matplotlib import pyplot as plt" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "6f17ee96", "metadata": {}, "source": [ "# Импорт" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 36, "id": "38906a0f", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "table = pd.read_csv(\"../results/test_processing_camera1-2020-10-14---19-38-42---093390448_scaled.txt\", sep=\" \")\n", "table2 = pd.read_csv(\"../results/test_processing_camera1-2020-10-14---19-38-42---093390448_scaled2.txt\", sep=\" \")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 37, "id": "a92a7977", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "unpr_table = pd.read_csv(\"../archive/test_processing_camera1-2020-10-14---19-38-42---093390448_scaled.txt\", sep=\" \")\n", "old_table = pd.read_csv(\"../results/v_and_angle_inertial2.txt\", sep=\" \")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 38, "id": "229279d5", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | angle | \n", "v1 | \n", "v2 | \n", "v3 | \n", "frame | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "-0.079121 | \n", "-0.000958 | \n", "-0.002339 | \n", "-0.001163 | \n", "352 | \n", "
| 1 | \n", "-0.118682 | \n", "-0.001008 | \n", "-0.003687 | \n", "-0.001495 | \n", "353 | \n", "
| 2 | \n", "-0.265381 | \n", "-0.001311 | \n", "-0.009058 | \n", "-0.001354 | \n", "354 | \n", "
| 3 | \n", "-0.312755 | \n", "-0.001672 | \n", "-0.010727 | \n", "-0.001087 | \n", "355 | \n", "
| 4 | \n", "-0.305157 | \n", "-0.001148 | \n", "-0.010342 | \n", "-0.002309 | \n", "356 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1349 | \n", "-6.236240 | \n", "-0.003986 | \n", "-0.216678 | \n", "-0.015653 | \n", "2486 | \n", "
| 1350 | \n", "-6.232910 | \n", "-0.003874 | \n", "-0.216552 | \n", "-0.015807 | \n", "2487 | \n", "
| 1351 | \n", "-6.235240 | \n", "-0.003893 | \n", "-0.216643 | \n", "-0.015660 | \n", "2488 | \n", "
| 1352 | \n", "-6.234920 | \n", "-0.003943 | \n", "-0.216628 | \n", "-0.015702 | \n", "2489 | \n", "
| 1353 | \n", "-6.239260 | \n", "-0.003925 | \n", "-0.216792 | \n", "-0.015543 | \n", "2490 | \n", "
1354 rows × 5 columns
\n", "