{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "c1261718", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "from IPython.display import display\n", "from datetime import datetime, timedelta" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "a2c7019e", "metadata": {}, "source": [ "# Импорт" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "f7f35a46", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "table = pd.read_csv(\"../results/lost_lot.txt\", sep=\" \")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "31554771", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | x | \n", "y | \n", "z | \n", "cnt | \n", "mapId | \n", "zero | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.000000 | \n", "-54.1000 | \n", "0.00000 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "0.000000 | \n", "-54.1000 | \n", "0.00000 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "0.000000 | \n", "-54.1000 | \n", "0.00000 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "0.000000 | \n", "-54.1000 | \n", "0.00000 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "0.000000 | \n", "-54.1000 | \n", "0.00000 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2486 | \n", "0.260989 | \n", "-31.4493 | \n", "2.96099 | \n", "2486 | \n", "8 | \n", "0 | \n", "
| 2487 | \n", "0.261818 | \n", "-31.4486 | \n", "2.95545 | \n", "2487 | \n", "8 | \n", "0 | \n", "
| 2488 | \n", "0.261483 | \n", "-31.4487 | \n", "2.95513 | \n", "2488 | \n", "8 | \n", "0 | \n", "
| 2489 | \n", "0.263058 | \n", "-31.4472 | \n", "2.95169 | \n", "2489 | \n", "8 | \n", "0 | \n", "
| 2490 | \n", "0.263255 | \n", "-31.4492 | \n", "2.95761 | \n", "2490 | \n", "8 | \n", "0 | \n", "
2491 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "time | \n", "c2 | \n", "x | \n", "y | \n", "z | \n", "name | \n", "xc | \n", "yc | \n", "zc | \n", "namez | \n", "numberz | \n", "namef | \n", "numberf | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:38:25.098326 | \n", "C255 | \n", "-54.098907 | \n", "-7.159363 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 1 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:38:25.118190 | \n", "C255 | \n", "-54.098907 | \n", "-7.159363 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 2 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:38:25.138118 | \n", "C255 | \n", "-54.098907 | \n", "-7.159363 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 3 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:38:25.158897 | \n", "C255 | \n", "-54.098907 | \n", "-7.159363 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 4 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:38:25.177813 | \n", "C255 | \n", "-54.098907 | \n", "-7.159363 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 37699 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:50:59.079517 | \n", "C255 | \n", "39.291199 | \n", "-2.818695 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 37700 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:50:59.103463 | \n", "C255 | \n", "39.291199 | \n", "-2.818695 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 37701 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:50:59.120408 | \n", "C255 | \n", "39.291199 | \n", "-2.818695 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 37702 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:50:59.143372 | \n", "C255 | \n", "39.291199 | \n", "-2.818695 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
| 37703 | \n", "2020-10-14 | \n", "17:50:59.160309 | \n", "C255 | \n", "39.291199 | \n", "-2.818695 | \n", "0.0 | \n", "COORDS | \n", "(0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0) | \n", "ZOOM | \n", "1365 | \n", "FOCUS | \n", "4095 | \n", "
37704 rows × 14 columns
\n", "