{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "a0f4e1a7", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np \n", "import pandas as pd\n", "import argparse" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "eb58c409", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "usage: ipykernel_launcher.py [-h] folder\n", "ipykernel_launcher.py: error: unrecognized arguments: -f\n" ] }, { "ename": "SystemExit", "evalue": "2", "output_type": "error", "traceback": [ "An exception has occurred, use %tb to see the full traceback.\n", "\u001b[0;31mSystemExit\u001b[0m\u001b[0;31m:\u001b[0m 2\n" ] }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "/home/ivan/.local/lib/python3.8/site-packages/IPython/core/interactiveshell.py:3449: UserWarning: To exit: use 'exit', 'quit', or Ctrl-D.\n", " warn(\"To exit: use 'exit', 'quit', or Ctrl-D.\", stacklevel=1)\n" ] } ], "source": [ "parser = argparse.ArgumentParser(description='''This script computes the absolute trajectory error from the ground truth trajectory and the estimated trajectory. ''')\n", "parser.add_argument(\"folder\")\n", "args = parser.parse_args()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 49, "id": "2f0e5686", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#folder = args.folder\n", "folder = \"dataset-room3_512_16\"\n", "df = pd.read_csv(folder + \"/trajectory.csv\", sep=\",\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 50, "id": "c64ed64a", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | #timestamp [ns] | \n", "p_RS_R_x [m] | \n", "p_RS_R_y [m] | \n", "p_RS_R_z [m] | \n", "q_RS_w [] | \n", "q_RS_x [] | \n", "q_RS_y [] | \n", "q_RS_z [] | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1520530962750148976 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 1 | \n", "1520530962800150976 | \n", "0.001154 | \n", "-0.000453 | \n", "-0.000584 | \n", "0.999984 | \n", "-0.004628 | \n", "0.002044 | \n", "0.002671 | \n", "
| 2 | \n", "1520530962850151976 | \n", "0.002451 | \n", "-0.000723 | \n", "-0.000083 | \n", "0.999953 | \n", "-0.006943 | \n", "0.002162 | \n", "0.006434 | \n", "
| 3 | \n", "1520530962900153976 | \n", "0.003486 | \n", "-0.000895 | \n", "0.000221 | \n", "0.999941 | \n", "-0.006661 | \n", "0.000697 | \n", "0.008585 | \n", "
| 4 | \n", "1520530962950155976 | \n", "0.004718 | \n", "-0.001340 | \n", "0.001000 | \n", "0.999948 | \n", "-0.003669 | \n", "-0.001251 | \n", "0.009422 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2816 | \n", "1520531103554976976 | \n", "-0.388835 | \n", "0.679493 | \n", "0.048913 | \n", "-0.067123 | \n", "-0.028861 | \n", "-0.024538 | \n", "-0.997025 | \n", "
| 2817 | \n", "1520531103604978976 | \n", "-0.390200 | \n", "0.679882 | \n", "0.048612 | \n", "-0.065333 | \n", "-0.028774 | \n", "-0.025024 | \n", "-0.997135 | \n", "
| 2818 | \n", "1520531103654992888 | \n", "-0.391548 | \n", "0.680447 | \n", "0.047928 | \n", "-0.063690 | \n", "-0.029049 | \n", "-0.026683 | \n", "-0.997190 | \n", "
| 2819 | \n", "1520531103704994888 | \n", "-0.392822 | \n", "0.680516 | \n", "0.047170 | \n", "-0.061396 | \n", "-0.028912 | \n", "-0.029105 | \n", "-0.997270 | \n", "
| 2820 | \n", "1520531103754995888 | \n", "-0.394133 | \n", "0.680577 | \n", "0.046144 | \n", "-0.059644 | \n", "-0.028037 | \n", "-0.031506 | \n", "-0.997328 | \n", "
2821 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | time[s] | \n", "x | \n", "y | \n", "z | \n", "qx | \n", "qy | \n", "qz | \n", "qw | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1520530962750148976 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "
| 1 | \n", "1520530962800150976 | \n", "0.001154 | \n", "-0.000453 | \n", "-0.000584 | \n", "-0.004628 | \n", "0.002044 | \n", "0.002671 | \n", "0.999984 | \n", "
| 2 | \n", "1520530962850151976 | \n", "0.002451 | \n", "-0.000723 | \n", "-0.000083 | \n", "-0.006943 | \n", "0.002162 | \n", "0.006434 | \n", "0.999953 | \n", "
| 3 | \n", "1520530962900153976 | \n", "0.003486 | \n", "-0.000895 | \n", "0.000221 | \n", "-0.006661 | \n", "0.000697 | \n", "0.008585 | \n", "0.999941 | \n", "
| 4 | \n", "1520530962950155976 | \n", "0.004718 | \n", "-0.001340 | \n", "0.001000 | \n", "-0.003669 | \n", "-0.001251 | \n", "0.009422 | \n", "0.999948 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2816 | \n", "1520531103554976976 | \n", "-0.388835 | \n", "0.679493 | \n", "0.048913 | \n", "-0.028861 | \n", "-0.024538 | \n", "-0.997025 | \n", "-0.067123 | \n", "
| 2817 | \n", "1520531103604978976 | \n", "-0.390200 | \n", "0.679882 | \n", "0.048612 | \n", "-0.028774 | \n", "-0.025024 | \n", "-0.997135 | \n", "-0.065333 | \n", "
| 2818 | \n", "1520531103654992888 | \n", "-0.391548 | \n", "0.680447 | \n", "0.047928 | \n", "-0.029049 | \n", "-0.026683 | \n", "-0.997190 | \n", "-0.063690 | \n", "
| 2819 | \n", "1520531103704994888 | \n", "-0.392822 | \n", "0.680516 | \n", "0.047170 | \n", "-0.028912 | \n", "-0.029105 | \n", "-0.997270 | \n", "-0.061396 | \n", "
| 2820 | \n", "1520531103754995888 | \n", "-0.394133 | \n", "0.680577 | \n", "0.046144 | \n", "-0.028037 | \n", "-0.031506 | \n", "-0.997328 | \n", "-0.059644 | \n", "
2821 rows × 8 columns
\n", "