Files
openvins_linux/cubes_data.txt
2022-08-28 22:25:47 +03:00

233 lines
3.3 KiB
Plaintext

{
{-5.473, 15.819, 0.000},
{-15.586, 25.062, 0.000},
{-22.395, 43.562, 0.000},
{-36.035, 50.009, 0.000},
{-41.113, 62.946, 0.000},
{-47.675, 62.477, 0.000},
{-56.081, 76.612, 0.000},
{-68.155, 82.382, 0.000},
{-76.903, 97.032, 0.000},
{-93.218, 103.532, 0.000},
{-121.903, 137.353, 0.000},
{-134.567, 140.840, 0.000},
{-158.030, 169.709, 0.000},
{-170.521, 177.370, 0.000},
{-225.440, 236.153, 0.000},
{-259.810, 259.846, 0.000},
{-287.220, 297.381, 0.000},
{-313.876, 312.375, 0.000},
{-446.905, 450.175, 0.000},
{-489.056, 477.187, 0.000},
{-544.828, 555.099, 0.000},
{-568.349, 556.457, 0.000},
{-638.075, 643.542, 0.000},
{-702.377, 676.867, 0.000},
{-753.507, 750.003, 0.000},
{-807.197, 768.580, 0.000},
{-863.780, 829.878, 0.000},
{-877.002, 860.185, 0.000},
{-905.568, 864.266, 0.000},
{-915.407, 887.186, 0.000},
{-931.954, 899.596, 0.000},
{-936.091, 907.870, 0.000},
{-971.656, 952.685, 0.000},
{-1012.476, 947.723, 0.000},
{-1016.629, 985.880, 0.000},
{-1065.223, 987.986, 0.000},
{-1078.723, 1012.979, 0.000},
{-1145.907, 1035.300, 0.000},
{-1234.198, 1116.285, 0.000},
{-1338.651, 1152.282, 0.000},
{-1422.556, 1202.064, 0.000},
{-1488.881, 1208.139, 0.000},
{-1613.822, 1281.229, 0.000},
{-1682.561, 1274.593, 0.000},
{-1927.827, 1384.315, 0.000},
{-2035.692, 1400.027, 0.000},
{-2224.536, 1462.204, 0.000},
{-2313.168, 1458.187, 0.000},
{-2436.409, 1496.333, 0.000},
{-2503.565, 1473.606, 0.000},
{-2605.994, 1481.901, 0.000},
{-2563.683, 1431.523, 0.000},
{-2599.753, 1395.453, 0.000},
{-2679.961, 1407.933, 0.000},
{-2630.649, 1438.753, 0.000},
{-2581.338, 1506.557, 0.000},
{-2528.483, 1197.294, 0.000},
{-2553.878, 1178.248, 0.000},
{-2553.878, 1108.412, 0.000},
{-2450.511, 1023.108, 0.000},
{-2450.511, 967.579, 0.000},
{-2437.486, 890.971, 0.000},
{-2450.511, 819.504, 0.000},
{-2365.134, 690.688, 0.000},
{-2296.590, 541.293, 0.000},
{-2283.679, 620.835, 0.000},
{-2151.879, 318.478, 0.000},
{-2176.409, 287.816, 0.000},
{-2102.820, 251.022, 0.000},
{-2127.350, 189.698, 0.000},
{-2028.905, 122.896, 0.000},
{-2046.821, 66.008, 0.000},
{-1958.025, 1.247, 0.000},
{-1886.644, -52.849, 0.000},
{-1863.596, -64.373, 0.000},
{-1783.239, -134.282, 0.000},
{-1705.906, -151.254, 0.000},
{-1617.356, -206.598, 0.000},
{-1565.032, -222.410, 0.000},
{-1465.740, -282.723, 0.000},
{-1361.237, -309.086, 0.000},
{-1276.829, -355.967, 0.000},
{-1236.832, -350.967, 0.000},
{-1170.082, -368.522, 0.000},
{-1145.877, -386.675, 0.000},
{-1133.776, -374.573, 0.000},
{-1064.985, -381.088, 0.000},
{-1060.602, -409.499, 0.000},
{-943.535, -368.153, 0.000},
{-852.780, -365.980, 0.000},
{-747.917, -375.279, 0.000},
{-694.244, -346.169, 0.000},
{-724.264, -360.724, 0.000},
{-601.465, -334.072, 0.000},
{-557.205, -336.465, 0.000},
{-564.189, -332.895, 0.000},
{-520.468, -340.201, 0.000},
{-476.908, -317.140, 0.000},
{-417.040, -318.781, 0.000},
{-377.842, -296.022, 0.000},
{-309.273, -302.223, 0.000},
{-267.572, -281.072, 0.000},
{-233.495, -287.929, 0.000},
{-211.795, -257.754, 0.000},
{-209.412, -234.544, 0.000},
{-144.978, -252.842, 0.000},
{-86.550, -255.100, 0.000},
{-57.889, -200.404, 0.000},
{-12.395, -168.373, 0.000},
{-8.988, -117.709, 0.000},
{-5.494, -73.048, 0.000},
{12.541, -24.783, 0.000},
{-8.001, 22.391, 0.000},
{-7.999, -85.193, 0.000},
{-61.402, 98.350, 0.000}
}