1.8 MiB
1.8 MiB
| 1 | #timestamp [ns] | p_RS_R_x [m] | p_RS_R_y [m] | p_RS_R_z [m] | q_RS_w [] | q_RS_x [] | q_RS_y [] | q_RS_z [] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1520530308189679351 | 0.8417820384 | -0.2193354118 | 1.2499749141 | 0.9996498117 | 0.0037373093 | 0.0097169635 | -0.0243283190 |
| 3 | 1520530308198012351 | 0.8417344970 | -0.2193450998 | 1.2500003423 | 0.9996655192 | 0.0038381891 | 0.0094471392 | -0.0237669833 |
| 4 | 1520530308206345351 | 0.8417128582 | -0.2194573235 | 1.2500733450 | 0.9996694998 | 0.0042068007 | 0.0089850361 | -0.0237163042 |
| 5 | 1520530308214678351 | 0.8416509199 | -0.2195350024 | 1.2501137541 | 0.9996738145 | 0.0043062709 | 0.0083613133 | -0.0237446658 |
| 6 | 1520530308223012351 | 0.8416442200 | -0.2195829795 | 1.2501578533 | 0.9996732280 | 0.0048327395 | 0.0078158417 | -0.0238536031 |
| 7 | 1520530308231345351 | 0.8416391388 | -0.2196769940 | 1.2502685881 | 0.9996797934 | 0.0048327591 | 0.0074577056 | -0.0236925690 |
| 8 | 1520530308239678351 | 0.8415702349 | -0.2197212807 | 1.2502333673 | 0.9996832802 | 0.0052053659 | 0.0070778623 | -0.0235827771 |
| 9 | 1520530308248012351 | 0.8415556984 | -0.2197589043 | 1.2502595423 | 0.9996876155 | 0.0052941582 | 0.0069173175 | -0.0234263538 |
| 10 | 1520530308256345351 | 0.8415138225 | -0.2198616986 | 1.2502645702 | 0.9996851268 | 0.0058677689 | 0.0068169219 | -0.0234253322 |
| 11 | 1520530308264679351 | 0.8414875333 | -0.2199077881 | 1.2502728273 | 0.9996857281 | 0.0062599962 | 0.0069506930 | -0.0232582307 |
| 12 | 1520530308273012351 | 0.8415377775 | -0.2200930927 | 1.2503818633 | 0.9996932450 | 0.0054591670 | 0.0063957135 | -0.0232960987 |
| 13 | 1520530308281345351 | 0.8413886681 | -0.2199901527 | 1.2501930067 | 0.9996939951 | 0.0065900905 | 0.0069178511 | -0.0228173237 |
| 14 | 1520530308289679351 | 0.8414468127 | -0.2202585608 | 1.2502946835 | 0.9997003200 | 0.0062953881 | 0.0065855309 | -0.0227215560 |
| 15 | 1520530308298012351 | 0.8413040645 | -0.2201380278 | 1.2501088105 | 0.9996992417 | 0.0074357366 | 0.0069488474 | -0.0223125420 |
| 16 | 1520530308306345351 | 0.8412803276 | -0.2202692580 | 1.2501002484 | 0.9997033166 | 0.0077797016 | 0.0068911728 | -0.0220287725 |
| 17 | 1520530308314679351 | 0.8412788868 | -0.2203243110 | 1.2500956311 | 0.9997126105 | 0.0080029604 | 0.0064594315 | -0.0216546694 |
| 18 | 1520530308323012351 | 0.8412587307 | -0.2203544360 | 1.2500539559 | 0.9997254232 | 0.0078694772 | 0.0061676875 | -0.0211921958 |
| 19 | 1520530308331345351 | 0.8412409340 | -0.2204587369 | 1.2500689709 | 0.9997345084 | 0.0079529808 | 0.0060036613 | -0.0207754372 |
| 20 | 1520530308339678351 | 0.8412625372 | -0.2204778036 | 1.2500482310 | 0.9997413888 | 0.0082928690 | 0.0057048367 | -0.0203921225 |
| 21 | 1520530308348012351 | 0.8412847975 | -0.2205277734 | 1.2500164996 | 0.9997409929 | 0.0088447128 | 0.0055384885 | -0.0202248170 |
| 22 | 1520530308356345351 | 0.8412760004 | -0.2205676965 | 1.2499688342 | 0.9997419715 | 0.0092523040 | 0.0054753588 | -0.0200101407 |
| 23 | 1520530308364678351 | 0.8412708047 | -0.2207106070 | 1.2499329774 | 0.9997139929 | 0.0105876112 | 0.0051288911 | -0.0208213661 |
| 24 | 1520530308373012351 | 0.8411871817 | -0.2206891156 | 1.2498834966 | 0.9997358538 | 0.0102245105 | 0.0054109334 | -0.0198596022 |
| 25 | 1520530308381345351 | 0.8411415603 | -0.2208605413 | 1.2498198354 | 0.9997074669 | 0.0113302512 | 0.0048809708 | -0.0208034192 |
| 26 | 1520530308389679351 | 0.8410816771 | -0.2209567297 | 1.2497776761 | 0.9997043186 | 0.0116781708 | 0.0047701034 | -0.0207880226 |
| 27 | 1520530308398012351 | 0.8409949669 | -0.2210828772 | 1.2497235510 | 0.9996929867 | 0.0122461280 | 0.0046046153 | -0.0210419173 |
| 28 | 1520530308406345351 | 0.8409515211 | -0.2211743241 | 1.2497250578 | 0.9996906717 | 0.0125382703 | 0.0043380395 | -0.0210364963 |
| 29 | 1520530308414679351 | 0.8409064828 | -0.2212265314 | 1.2495869425 | 0.9996793136 | 0.0132399447 | 0.0036635333 | -0.0212732768 |
| 30 | 1520530308423012351 | 0.8408269945 | -0.2213476283 | 1.2495777686 | 0.9996712036 | 0.0135909639 | 0.0033097160 | -0.0214899073 |
| 31 | 1520530308431345351 | 0.8406836372 | -0.2214356046 | 1.2495632309 | 0.9996803626 | 0.0136305650 | 0.0032298581 | -0.0210463359 |
| 32 | 1520530308439679351 | 0.8405508895 | -0.2217153987 | 1.2496843791 | 0.9996798103 | 0.0133813240 | 0.0032978050 | -0.0212212511 |
| 33 | 1520530308448012351 | 0.8404627270 | -0.2218380424 | 1.2496874968 | 0.9996794412 | 0.0132997599 | 0.0030387661 | -0.0213283160 |
| 34 | 1520530308456345351 | 0.8403243030 | -0.2222079122 | 1.2497108974 | 0.9996365158 | 0.0140476227 | 0.0024529746 | -0.0228797598 |
| 35 | 1520530308464678351 | 0.8401986279 | -0.2224369469 | 1.2498584985 | 0.9996474352 | 0.0134820908 | 0.0020680968 | -0.0227807283 |
| 36 | 1520530308473012351 | 0.8401274862 | -0.2228207231 | 1.2499234513 | 0.9996193646 | 0.0137005043 | 0.0016926050 | -0.0238863377 |
| 37 | 1520530308481345351 | 0.8399355283 | -0.2230939109 | 1.2498848690 | 0.9996052681 | 0.0135414161 | 0.0014745016 | -0.0245716085 |
| 38 | 1520530308489678351 | 0.8397650049 | -0.2233497993 | 1.2499158159 | 0.9996222578 | 0.0125091926 | 0.0019408900 | -0.0243945649 |
| 39 | 1520530308498012351 | 0.8395672777 | -0.2236946615 | 1.2499198704 | 0.9996026798 | 0.0121087530 | 0.0019493003 | -0.0253783527 |
| 40 | 1520530308506345351 | 0.8394415272 | -0.2241996378 | 1.2500188187 | 0.9995518619 | 0.0122380275 | 0.0016093828 | -0.0272711544 |
| 41 | 1520530308514679351 | 0.8391591646 | -0.2245675387 | 1.2498956233 | 0.9995263196 | 0.0118573250 | 0.0024497621 | -0.0282937968 |
| 42 | 1520530308523012351 | 0.8389325172 | -0.2249003896 | 1.2498030549 | 0.9995109792 | 0.0113466888 | 0.0032551391 | -0.0289561592 |
| 43 | 1520530308531345351 | 0.8387052910 | -0.2253503813 | 1.2496753402 | 0.9994775909 | 0.0108100523 | 0.0040837027 | -0.0301829669 |
| 44 | 1520530308539679351 | 0.8384537072 | -0.2258271201 | 1.2494758346 | 0.9994265974 | 0.0106288915 | 0.0050098324 | -0.0317553870 |
| 45 | 1520530308548012351 | 0.8382199402 | -0.2262415534 | 1.2492868513 | 0.9994061044 | 0.0097834527 | 0.0061242782 | -0.0324686874 |
| 46 | 1520530308556345351 | 0.8379587304 | -0.2266459809 | 1.2490476528 | 0.9993862860 | 0.0088246658 | 0.0075536905 | -0.0330472141 |
| 47 | 1520530308564679351 | 0.8377492292 | -0.2272644325 | 1.2489556114 | 0.9993422494 | 0.0079790843 | 0.0083365550 | -0.0343788387 |
| 48 | 1520530308573012351 | 0.8374362772 | -0.2276726943 | 1.2486674646 | 0.9993189964 | 0.0070385015 | 0.0099737466 | -0.0348213619 |
| 49 | 1520530308581345351 | 0.8371853932 | -0.2280620369 | 1.2484476369 | 0.9992749579 | 0.0065034523 | 0.0108447122 | -0.0359117783 |
| 50 | 1520530308589678351 | 0.8369706902 | -0.2285267960 | 1.2482236943 | 0.9992456576 | 0.0058358238 | 0.0117285336 | -0.0365581782 |
| 51 | 1520530308598012351 | 0.8367759210 | -0.2289733540 | 1.2480205799 | 0.9992270962 | 0.0051102826 | 0.0122658231 | -0.0369951992 |
| 52 | 1520530308606345351 | 0.8366086796 | -0.2294955687 | 1.2478657923 | 0.9992176439 | 0.0045736142 | 0.0126343794 | -0.0371961649 |
| 53 | 1520530308614678351 | 0.8365058711 | -0.2299033260 | 1.2477531945 | 0.9992307523 | 0.0037237502 | 0.0127915837 | -0.0368837738 |
| 54 | 1520530308623012351 | 0.8365213447 | -0.2302505079 | 1.2477514538 | 0.9992395046 | 0.0027496982 | 0.0119179978 | -0.0370244907 |
| 55 | 1520530308631345351 | 0.8363292723 | -0.2302718129 | 1.2474711640 | 0.9992532334 | 0.0028599516 | 0.0126018860 | -0.0364141269 |
| 56 | 1520530308639679351 | 0.8362620745 | -0.2304341781 | 1.2473956931 | 0.9992588205 | 0.0026081785 | 0.0125644982 | -0.0362924305 |
| 57 | 1520530308648012351 | 0.8362407036 | -0.2306266239 | 1.2473313507 | 0.9992697624 | 0.0019871447 | 0.0121089407 | -0.0361851736 |
| 58 | 1520530308656345351 | 0.8362294591 | -0.2307380603 | 1.2472934263 | 0.9992832518 | 0.0017412743 | 0.0119595307 | -0.0358736722 |
| 59 | 1520530308664679351 | 0.8362412653 | -0.2308049540 | 1.2472501845 | 0.9992974727 | 0.0016148560 | 0.0118342440 | -0.0355232882 |
| 60 | 1520530308673012351 | 0.8362950208 | -0.2308647783 | 1.2472127380 | 0.9993107768 | 0.0017163295 | 0.0115760532 | -0.0352281226 |
| 61 | 1520530308681345351 | 0.8363595902 | -0.2308887034 | 1.2471670883 | 0.9993244625 | 0.0018548437 | 0.0113254583 | -0.0349129227 |
| 62 | 1520530308689679351 | 0.8364500381 | -0.2309003623 | 1.2471176880 | 0.9993390551 | 0.0021380309 | 0.0112351622 | -0.0345058382 |
| 63 | 1520530308698012351 | 0.8365269466 | -0.2308810469 | 1.2470121098 | 0.9993552786 | 0.0028428733 | 0.0110823780 | -0.0340312516 |
| 64 | 1520530308706345351 | 0.8366428087 | -0.2309029708 | 1.2469525729 | 0.9993635386 | 0.0034148980 | 0.0110085505 | -0.0337589688 |
| 65 | 1520530308714678351 | 0.8367683597 | -0.2309503211 | 1.2468926583 | 0.9993721443 | 0.0040524274 | 0.0111078607 | -0.0333992585 |
| 66 | 1520530308723012351 | 0.8368408410 | -0.2309799305 | 1.2468368308 | 0.9993774298 | 0.0046078010 | 0.0111184113 | -0.0331647677 |
| 67 | 1520530308731345351 | 0.8369094970 | -0.2310269137 | 1.2467831490 | 0.9993763320 | 0.0052605644 | 0.0110470222 | -0.0331245638 |
| 68 | 1520530308739678351 | 0.8369715768 | -0.2310944063 | 1.2467747633 | 0.9993751929 | 0.0059097171 | 0.0107592450 | -0.0331441970 |
| 69 | 1520530308748012351 | 0.8370631513 | -0.2311781702 | 1.2467772546 | 0.9993661339 | 0.0067567189 | 0.0101121571 | -0.0334577572 |
| 70 | 1520530308756345351 | 0.8371123419 | -0.2312705430 | 1.2468455898 | 0.9993616884 | 0.0077230851 | 0.0098604217 | -0.0334565659 |
| 71 | 1520530308764679351 | 0.8371337165 | -0.2313733521 | 1.2469635652 | 0.9993574594 | 0.0082803139 | 0.0092752065 | -0.0336165928 |
| 72 | 1520530308773012351 | 0.8372064709 | -0.2315402554 | 1.2470754593 | 0.9993171493 | 0.0097368416 | 0.0082321735 | -0.0346793947 |
| 73 | 1520530308781345351 | 0.8372098349 | -0.2316197174 | 1.2472231077 | 0.9993556148 | 0.0092044656 | 0.0079388000 | -0.0337728952 |
| 74 | 1520530308789679351 | 0.8372376596 | -0.2317794982 | 1.2473473721 | 0.9993197575 | 0.0104895702 | 0.0069693766 | -0.0346614902 |
| 75 | 1520530308798012351 | 0.8373009938 | -0.2317964071 | 1.2475072920 | 0.9993171461 | 0.0110973037 | 0.0057740653 | -0.0347671035 |
| 76 | 1520530308806345351 | 0.8373299193 | -0.2317111922 | 1.2476804151 | 0.9993575787 | 0.0110756696 | 0.0056695347 | -0.0336097579 |
| 77 | 1520530308814679351 | 0.8374221727 | -0.2317134888 | 1.2477869922 | 0.9993768639 | 0.0116263480 | 0.0049813193 | -0.0329529721 |
| 78 | 1520530308823012351 | 0.8375705482 | -0.2316630710 | 1.2479689156 | 0.9993931072 | 0.0122666869 | 0.0043634837 | -0.0323095297 |
| 79 | 1520530308831345351 | 0.8377889288 | -0.2316448422 | 1.2482077324 | 0.9993664488 | 0.0135540647 | 0.0027089949 | -0.0327970977 |
| 80 | 1520530308839678351 | 0.8378839522 | -0.2314743240 | 1.2483823908 | 0.9994169924 | 0.0134597297 | 0.0021884092 | -0.0313005082 |
| 81 | 1520530308848012351 | 0.8379817442 | -0.2313326076 | 1.2484975568 | 0.9994380783 | 0.0139508059 | 0.0018010286 | -0.0304246441 |
| 82 | 1520530308856345351 | 0.8381674720 | -0.2312483597 | 1.2487233293 | 0.9994558462 | 0.0143483669 | 0.0009997456 | -0.0296839426 |
| 83 | 1520530308864678351 | 0.8382266804 | -0.2311012805 | 1.2488836478 | 0.9994767591 | 0.0144134567 | 0.0003848758 | -0.0289536205 |
| 84 | 1520530308873012351 | 0.8384092018 | -0.2310266160 | 1.2491009670 | 0.9994739944 | 0.0148173808 | -0.0003418340 | -0.0288454987 |
| 85 | 1520530308881345351 | 0.8386220027 | -0.2307403883 | 1.2492086793 | 0.9994749236 | 0.0159460844 | -0.0013865087 | -0.0281722764 |
| 86 | 1520530308889679351 | 0.8387797763 | -0.2305868046 | 1.2493826138 | 0.9994692088 | 0.0166357639 | -0.0019111295 | -0.0279445806 |
| 87 | 1520530308898012351 | 0.8388753953 | -0.2304466702 | 1.2495790334 | 0.9994858966 | 0.0166445966 | -0.0021554779 | -0.0273176463 |
| 88 | 1520530308906345351 | 0.8388783330 | -0.2304161805 | 1.2497986122 | 0.9995127775 | 0.0162980167 | -0.0015626735 | -0.0265733019 |
| 89 | 1520530308914679351 | 0.8389182649 | -0.2304242958 | 1.2499811893 | 0.9995105350 | 0.0164780181 | -0.0018025462 | -0.0265314183 |
| 90 | 1520530308923012351 | 0.8389892003 | -0.2303887071 | 1.2501502643 | 0.9995228673 | 0.0164116718 | -0.0017462361 | -0.0261083394 |
| 91 | 1520530308931345351 | 0.8390785529 | -0.2303134179 | 1.2502998023 | 0.9995226614 | 0.0165082980 | -0.0018465970 | -0.0260483313 |
| 92 | 1520530308939679351 | 0.8391204341 | -0.2303284036 | 1.2504476353 | 0.9995126120 | 0.0166419945 | -0.0018354997 | -0.0263479318 |
| 93 | 1520530308948012351 | 0.8391565529 | -0.2302828000 | 1.2506197729 | 0.9995408809 | 0.0160796288 | -0.0016246736 | -0.0256287593 |
| 94 | 1520530308956345351 | 0.8392150723 | -0.2302895275 | 1.2507832184 | 0.9995505707 | 0.0157916126 | -0.0015966734 | -0.0254309291 |
| 95 | 1520530308964678351 | 0.8392799774 | -0.2303032726 | 1.2509546038 | 0.9995424844 | 0.0157056418 | -0.0017051730 | -0.0257923845 |
| 96 | 1520530308973012351 | 0.8393558110 | -0.2303751536 | 1.2511398445 | 0.9995525001 | 0.0151988589 | -0.0018229154 | -0.0256996339 |
| 97 | 1520530308981345351 | 0.8394314764 | -0.2303797216 | 1.2512900731 | 0.9995600785 | 0.0149381675 | -0.0018763175 | -0.0255534743 |
| 98 | 1520530308989678351 | 0.8394939623 | -0.2302924356 | 1.2514322262 | 0.9995981864 | 0.0140124077 | -0.0016434384 | -0.0245848994 |
| 99 | 1520530308998012351 | 0.8396037405 | -0.2303876857 | 1.2515903977 | 0.9995646492 | 0.0146894031 | -0.0020489067 | -0.0255055953 |
| 100 | 1520530309006345351 | 0.8396434247 | -0.2302900280 | 1.2517209380 | 0.9996015446 | 0.0138537650 | -0.0017921449 | -0.0245278116 |
| 101 | 1520530309014679351 | 0.8397469100 | -0.2303841868 | 1.2518737100 | 0.9995688611 | 0.0144491270 | -0.0022779149 | -0.0254583152 |
| 102 | 1520530309023012351 | 0.8398215825 | -0.2303896003 | 1.2520190224 | 0.9995675603 | 0.0144010317 | -0.0024963634 | -0.0255160886 |
| 103 | 1520530309031345351 | 0.8399808689 | -0.2304404117 | 1.2522192515 | 0.9995616477 | 0.0143406890 | -0.0030579568 | -0.0257197568 |
| 104 | 1520530309039679351 | 0.8400880952 | -0.2304577471 | 1.2523680450 | 0.9995610801 | 0.0145045890 | -0.0030304292 | -0.0256530790 |
| 105 | 1520530309048012351 | 0.8402426753 | -0.2305116444 | 1.2525637104 | 0.9995508079 | 0.0141776463 | -0.0036347390 | -0.0261527333 |
| 106 | 1520530309056345351 | 0.8402670104 | -0.2304472439 | 1.2526255460 | 0.9995770409 | 0.0135378370 | -0.0032900937 | -0.0255272708 |
| 107 | 1520530309064679351 | 0.8404628769 | -0.2304871425 | 1.2528319791 | 0.9995667333 | 0.0135327548 | -0.0038883217 | -0.0258474590 |
| 108 | 1520530309073012351 | 0.8406663382 | -0.2305449393 | 1.2529726131 | 0.9995283654 | 0.0144206011 | -0.0042364575 | -0.0267795701 |
| 109 | 1520530309081345351 | 0.8407890611 | -0.2304582940 | 1.2530729641 | 0.9995502041 | 0.0138948747 | -0.0039932197 | -0.0262750094 |
| 110 | 1520530309089678351 | 0.8409847461 | -0.2303954938 | 1.2530661949 | 0.9995271972 | 0.0142280827 | -0.0045066072 | -0.0268818566 |
| 111 | 1520530309098012351 | 0.8411876209 | -0.2303229216 | 1.2531527291 | 0.9995271343 | 0.0143193876 | -0.0044984418 | -0.0268370451 |
| 112 | 1520530309106345351 | 0.8412911357 | -0.2301467142 | 1.2531403913 | 0.9995417899 | 0.0146967240 | -0.0038426345 | -0.0261811145 |
| 113 | 1520530309114678351 | 0.8415516309 | -0.2300686612 | 1.2534134027 | 0.9995629157 | 0.0141822167 | -0.0034686196 | -0.0257062450 |
| 114 | 1520530309123012351 | 0.8417459215 | -0.2299244770 | 1.2535250297 | 0.9995610750 | 0.0140806797 | -0.0040742009 | -0.0257447616 |
| 115 | 1520530309131345351 | 0.8420061093 | -0.2297972650 | 1.2537246436 | 0.9995660525 | 0.0140374790 | -0.0045170877 | -0.0255000368 |
| 116 | 1520530309139679351 | 0.8422674629 | -0.2296655977 | 1.2539844177 | 0.9995724237 | 0.0138214321 | -0.0050944736 | -0.0252583461 |
| 117 | 1520530309148012351 | 0.8425375472 | -0.2296148125 | 1.2542878250 | 0.9995370652 | 0.0145720084 | -0.0060403560 | -0.0260158775 |
| 118 | 1520530309156345351 | 0.8428487383 | -0.2294714025 | 1.2546581033 | 0.9995437528 | 0.0141769915 | -0.0069596858 | -0.0257461038 |
| 119 | 1520530309164679351 | 0.8431504926 | -0.2294371523 | 1.2550905730 | 0.9995487591 | 0.0137451597 | -0.0074162646 | -0.0256582902 |
| 120 | 1520530309173012351 | 0.8432573139 | -0.2291643959 | 1.2552883749 | 0.9995591841 | 0.0138599509 | -0.0073860807 | -0.0251949412 |
| 121 | 1520530309181345351 | 0.8435650451 | -0.2289737912 | 1.2556316994 | 0.9995550121 | 0.0136446263 | -0.0079879197 | -0.0252941732 |
| 122 | 1520530309189679351 | 0.8438033295 | -0.2288791993 | 1.2559845591 | 0.9995370182 | 0.0133936940 | -0.0087996673 | -0.0258635654 |
| 123 | 1520530309198012351 | 0.8439634792 | -0.2286876489 | 1.2562211390 | 0.9995456122 | 0.0133749172 | -0.0088491824 | -0.0255220026 |
| 124 | 1520530309206345351 | 0.8441249111 | -0.2285700706 | 1.2564677392 | 0.9995339739 | 0.0131151136 | -0.0094245555 | -0.0259037954 |
| 125 | 1520530309214678351 | 0.8442939639 | -0.2285157394 | 1.2567256590 | 0.9995338177 | 0.0130626627 | -0.0093849785 | -0.0259506519 |
| 126 | 1520530309223012351 | 0.8445088154 | -0.2284440291 | 1.2570222853 | 0.9995147587 | 0.0127920668 | -0.0103847166 | -0.0264342169 |
| 127 | 1520530309231345351 | 0.8446031685 | -0.2283008068 | 1.2571862443 | 0.9995393504 | 0.0123501570 | -0.0101204262 | -0.0258096400 |
| 128 | 1520530309239678351 | 0.8447431154 | -0.2283208798 | 1.2574171689 | 0.9995369046 | 0.0121169514 | -0.0105204636 | -0.0258548978 |
| 129 | 1520530309248012351 | 0.8449167547 | -0.2283150678 | 1.2576096868 | 0.9995117381 | 0.0124898930 | -0.0111880009 | -0.0263650660 |
| 130 | 1520530309256345351 | 0.8451291242 | -0.2283298821 | 1.2578586498 | 0.9995034611 | 0.0119050509 | -0.0118287925 | -0.0266679707 |
| 131 | 1520530309264679351 | 0.8453123393 | -0.2282807162 | 1.2580245908 | 0.9994981287 | 0.0119428794 | -0.0122528320 | -0.0266594530 |
| 132 | 1520530309273012351 | 0.8454698290 | -0.2281326199 | 1.2581017206 | 0.9994871037 | 0.0127055059 | -0.0126743299 | -0.0265228399 |
| 133 | 1520530309281345351 | 0.8456962687 | -0.2281377301 | 1.2582591115 | 0.9994711310 | 0.0126369869 | -0.0133093937 | -0.0268444588 |
| 134 | 1520530309289679351 | 0.8458879184 | -0.2280644563 | 1.2584006959 | 0.9994731862 | 0.0126375400 | -0.0136397266 | -0.0266007619 |
| 135 | 1520530309298012351 | 0.8460605921 | -0.2279689005 | 1.2584911524 | 0.9994705636 | 0.0126492173 | -0.0141567316 | -0.0264230340 |
| 136 | 1520530309306345351 | 0.8462462800 | -0.2279066512 | 1.2585876948 | 0.9994710398 | 0.0126777909 | -0.0145571755 | -0.0261725590 |
| 137 | 1520530309314679351 | 0.8464411420 | -0.2278493830 | 1.2586732288 | 0.9994767524 | 0.0127137104 | -0.0148708490 | -0.0257573457 |
| 138 | 1520530309323012351 | 0.8465735435 | -0.2276720720 | 1.2587197587 | 0.9994904871 | 0.0131749165 | -0.0147463247 | -0.0250546123 |
| 139 | 1520530309331345351 | 0.8467488957 | -0.2276044233 | 1.2587762660 | 0.9994951630 | 0.0132592458 | -0.0151370340 | -0.0245862115 |
| 140 | 1520530309339678351 | 0.8468342138 | -0.2274611664 | 1.2588802220 | 0.9995050789 | 0.0132008555 | -0.0149282745 | -0.0243409380 |
| 141 | 1520530309348012351 | 0.8470508422 | -0.2274789600 | 1.2589136070 | 0.9994743808 | 0.0140330438 | -0.0157281400 | -0.0246304963 |
| 142 | 1520530309356345351 | 0.8471818003 | -0.2273340817 | 1.2589467048 | 0.9994744583 | 0.0143487841 | -0.0158425123 | -0.0243707702 |
| 143 | 1520530309364678351 | 0.8474125437 | -0.2272460714 | 1.2590330800 | 0.9994700655 | 0.0145314228 | -0.0164795755 | -0.0240176925 |
| 144 | 1520530309373012351 | 0.8475777155 | -0.2270420828 | 1.2588962960 | 0.9994544369 | 0.0152888536 | -0.0170184418 | -0.0238212523 |
| 145 | 1520530309381345351 | 0.8476204490 | -0.2270041992 | 1.2589044913 | 0.9995010434 | 0.0143215045 | -0.0164964651 | -0.0228128355 |
| 146 | 1520530309389679351 | 0.8478922759 | -0.2267586981 | 1.2587878290 | 0.9994666233 | 0.0159519351 | -0.0171563168 | -0.0227522643 |
| 147 | 1520530309398012351 | 0.8480132754 | -0.2268536028 | 1.2587949310 | 0.9994536009 | 0.0162996745 | -0.0169334286 | -0.0232396036 |
| 148 | 1520530309406345351 | 0.8481653020 | -0.2267505112 | 1.2587321047 | 0.9994703791 | 0.0164528282 | -0.0167238242 | -0.0225517072 |
| 149 | 1520530309414679351 | 0.8483505411 | -0.2265380164 | 1.2585331256 | 0.9994520403 | 0.0174550389 | -0.0168003107 | -0.0225541646 |
| 150 | 1520530309423012351 | 0.8485038189 | -0.2265560226 | 1.2585790594 | 0.9994751970 | 0.0176276172 | -0.0162849798 | -0.0217576931 |
| 151 | 1520530309431345351 | 0.8486442817 | -0.2264039551 | 1.2584810018 | 0.9994762571 | 0.0181039129 | -0.0159604658 | -0.0215574451 |
| 152 | 1520530309439679351 | 0.8488570475 | -0.2263457736 | 1.2583594380 | 0.9994807205 | 0.0185447524 | -0.0158051105 | -0.0210850676 |
| 153 | 1520530309448012351 | 0.8490869671 | -0.2260906077 | 1.2581240003 | 0.9994628337 | 0.0189651084 | -0.0160323018 | -0.0213853696 |
| 154 | 1520530309456345351 | 0.8494743296 | -0.2259959082 | 1.2582144088 | 0.9994516806 | 0.0189811239 | -0.0164697508 | -0.0215592757 |
| 155 | 1520530309464678351 | 0.8495965511 | -0.2258425282 | 1.2581519789 | 0.9994528982 | 0.0193397644 | -0.0160001266 | -0.0215377304 |
| 156 | 1520530309473012351 | 0.8497878437 | -0.2257539064 | 1.2581241982 | 0.9994665470 | 0.0194528725 | -0.0154186252 | -0.0212243551 |
| 157 | 1520530309481345351 | 0.8498522034 | -0.2255848099 | 1.2579452418 | 0.9994879388 | 0.0203894337 | -0.0146061097 | -0.0198693916 |
| 158 | 1520530309489678351 | 0.8500296974 | -0.2254503995 | 1.2578841265 | 0.9994900493 | 0.0206763822 | -0.0141618190 | -0.0197881627 |
| 159 | 1520530309498012351 | 0.8503140722 | -0.2251844200 | 1.2577628475 | 0.9994952311 | 0.0204294974 | -0.0142456864 | -0.0197225519 |
| 160 | 1520530309506345351 | 0.8504810649 | -0.2251319563 | 1.2577428043 | 0.9994871920 | 0.0213896569 | -0.0138181540 | -0.0194137625 |
| 161 | 1520530309514679351 | 0.8506223436 | -0.2250089217 | 1.2575990669 | 0.9994962467 | 0.0216339861 | -0.0131877750 | -0.0191129829 |
| 162 | 1520530309523012351 | 0.8510078554 | -0.2248850851 | 1.2577257546 | 0.9994739261 | 0.0213368702 | -0.0140492379 | -0.0199806903 |
| 163 | 1520530309531345351 | 0.8511378766 | -0.2247421813 | 1.2575694221 | 0.9994669852 | 0.0219001134 | -0.0138570538 | -0.0198522712 |
| 164 | 1520530309539679351 | 0.8513148085 | -0.2246200822 | 1.2576064726 | 0.9994739425 | 0.0216856430 | -0.0139134198 | -0.0196974061 |
| 165 | 1520530309548012351 | 0.8515491991 | -0.2245585956 | 1.2576098219 | 0.9994739741 | 0.0217281759 | -0.0142263933 | -0.0194234720 |
| 166 | 1520530309556345351 | 0.8517212297 | -0.2244657466 | 1.2576563264 | 0.9994795441 | 0.0214509974 | -0.0144193858 | -0.0193022533 |
| 167 | 1520530309564679351 | 0.8519374439 | -0.2243873715 | 1.2577189635 | 0.9994832220 | 0.0212529339 | -0.0146381500 | -0.0191657605 |
| 168 | 1520530309573012351 | 0.8520906851 | -0.2243675477 | 1.2577503605 | 0.9994901239 | 0.0209681422 | -0.0148384480 | -0.0189644324 |
| 169 | 1520530309581345351 | 0.8521241586 | -0.2243590336 | 1.2577630496 | 0.9995183711 | 0.0207086237 | -0.0146659429 | -0.0178630565 |
| 170 | 1520530309589678351 | 0.8524229907 | -0.2242599308 | 1.2577306345 | 0.9994829814 | 0.0207139521 | -0.0157632210 | -0.0188738704 |
| 171 | 1520530309598012351 | 0.8524807319 | -0.2243116603 | 1.2577932564 | 0.9995222211 | 0.0200952268 | -0.0153181560 | -0.0178007149 |
| 172 | 1520530309606345351 | 0.8527602514 | -0.2242026547 | 1.2578340144 | 0.9994869025 | 0.0203975901 | -0.0160016095 | -0.0188100635 |
| 173 | 1520530309614678351 | 0.8528110881 | -0.2242215707 | 1.2578738910 | 0.9995249166 | 0.0200018407 | -0.0154318815 | -0.0176557218 |
| 174 | 1520530309623012351 | 0.8531734640 | -0.2239954945 | 1.2577690016 | 0.9994672178 | 0.0206580153 | -0.0166242951 | -0.0190304938 |
| 175 | 1520530309631345351 | 0.8533748000 | -0.2240526246 | 1.2579417386 | 0.9994846515 | 0.0201662239 | -0.0164518329 | -0.0187907424 |
| 176 | 1520530309639679351 | 0.8534850145 | -0.2240493012 | 1.2579826934 | 0.9995169462 | 0.0201209247 | -0.0158655759 | -0.0175871029 |
